Přejít na obsah
Soutěž
Skalský pohár 2026

1. kolo Skalského poháru 2026

Startovné 750 Kč / kat.
Závod proběhl
Skalský pohár 2026 Probíhá nominace na finále
Průběžné pořadí

Detaily závodu

750 za kategorii
Cena se platí za každou kategorii zvlášť

11.3. 2026

Pozdější platba = zrušení registrace

Popis

Desetikolová soutěž s Finále.

Pro kvalifikaci do finále se počítá součet šesti nejlepších výsledků jednotlivých kol.

Do finále postupuje 5 střelců z každé divize.

U kategorie senior a ženy bude konečný výsledek tvořit součet šesti kol Skalského poháru.

Ceny:

  • Střelci ve všech kategoriích (ženy, senioři, regular) umístění na prvních třech místech obdrží poháry.

Tombola:

  • Pistole GLOCK Gen 6 - model dle výběru výherce
  • Sluchátka Sordin
  • Střelecký opasek s výbavou
  • Taška na dlouhou zbraň
  • Střelecká taška (range bag)
  • Pouzdro na krátkou zbraň
  • Střelecké brýle
  • plus další drobné ceny pro každého účastníka tomboly. Od nás neodjíždí nikdo s prázdnou ????

Do tomboly budou zařazeni všichni střelci, kteří se zúčastnili minimálně šesti kol Skalského poháru. Pokud střelec splní podmínky pro zařazení do slosování v kategorii Pistole i PCC, bude mít ve slosovaní za každou kategorii los. Další los získá střelec, který absolvovuje všechna kola Skalského poháru. Slosovaní proběhne v den Finalového závodu ihned po vyhlášení výsledků. Po slosování bude pro vás připravený malý IPSC závod, kde střelec, který první nastřílí fullhouse v jednotlivých stage (samé alfy), obdrží láhev lahodného moku. Dále proběhnou soutěže ve střelbě ze vzduchovky jak s mechanickými mířidly, tak i na větší vzdálenost s optikou.

Hodně střeleckých úspěchů přeje Tým pořadatelů IPSC SKÁLA STĚBOŘICE a SPONZOŘI ZÁVODU
Organizace a pravidla
Průběh závodu a pravidla
Hynek Šindler
608 226 335
Registrace
Roman Zikán
774 537 150
Kalibrační zbraň
CZ75 Shadow 2
Počet ran
110–140 ran
Počet situací
6
Rozhodčí
Zikán Roman, Šindler Hynek, Sixta Bedřich, Paveza Václav
Divize
  • PCC (Karabina v pistolové ráži, Pistol Caliber Carbine (konverze))
  • Pistole (Pistole bez optiky, otevřená mířidla (Standard, Production))
  • Pistole Optic (Pistole s montovanou optikou (Open, Standard Optics, Production Optics))
Kategorie
  • Regular
  • Senior
  • Ženy

Bezpečnost na střelnici

Manipulace se zbraní je povolena pouze ve vyznačených bezpečných zónách — se střelivem se zde naopak manipulovat nesmí. Mimo bezpečné zóny platí opak: se zbraní se manipulovat nesmí (zůstává vybitá, PCC s vlaječkou v komoře a hlavní vzhůru, při přenosu ústím nad ramenem), manipulace se střelivem (např. plnění zásobníků) je zde povolena. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Kdo se může zúčastnit a co si vzít s sebou

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním oprávněním. Doklady: průkaz totožnosti.

Registrace, výsledky a protesty

Registrace: půl hodiny před začátkem squadu. Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu. Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Změna propozic vyhrazena.

Výsledky

Pistole 10

01
Januška Lukáš
100 %
02
Neplech Martin
86.06 %
03
Kupka Standa
84.04 %
4 Konečný Štěpán 78.21 %
5 Pospíšil Martin 77.27 %
6 Sixta Bedřich 70.74 %
7 Grünberger Jakub 69.37 %
8 Vlachynský Jaroslav 58.3 %
9 Šimkovič Jakub 46.37 %
10 Schindler Karel 26.82 %

Diskvalifikace (1)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Petrakovič Miroslav
01
Pospíšil Martin
100 %
02
Sixta Bedřich
91.55 %

Diskvalifikace (1)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Petrakovič Miroslav
Výsledky po situacích — 6 situací
Situace 1 — Situace 1

2 steel, 5 paper, some noshoots · 12 ran · max 60 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 2. 56 0 7.85 s 7.1338 10 2 0 0 0 0
2. Neplech Martin 98.13 % 4. 56 0 8.00 s 7.0000 10 2 0 0 0 0
3. Konečný Štěpán 92.50 % 6. 58 0 8.79 s 6.5984 11 1 0 0 0 0
4. Grünberger Jakub 78.10 % 12. 58 0 10.41 s 5.5716 11 1 0 0 0 0
5. Kupka Standa 63.53 % 18. 55 10 9.93 s 4.5317 11 0 0 1 0 0
6. Pospíšil Martin 56.74 % 22. 54 0 13.34 s 4.0480 9 3 0 0 0 0
7. Sixta Bedřich 56.11 % 23. 54 0 13.49 s 4.0030 9 3 0 0 0 0
8. Vlachynský Jaroslav 42.12 % 27. 50 0 16.64 s 3.0048 7 5 0 0 0 0
9. Šimkovič Jakub 33.42 % 28. 54 0 22.65 s 2.3841 9 3 0 0 0 0
10. Schindler Karel 10.84 % 31. 38 20 23.28 s 0.7732 5 4 1 2 0 0
Situace 2 — Situace 2

6 steel, 13 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 3. 154 0 28.11 s 5.4785 29 3 0 0 0 0
2. Neplech Martin 81.08 % 10. 137 10 28.59 s 4.4421 24 5 2 1 0 0
3. Konečný Štěpán 77.98 % 11. 154 0 36.05 s 4.2718 29 3 0 0 0 0
4. Sixta Bedřich 71.13 % 14. 148 0 37.98 s 3.8968 26 6 0 0 0 0
5. Pospíšil Martin 70.59 % 16. 148 0 38.27 s 3.8673 27 4 1 0 0 0
6. Kupka Standa 62.28 % 21. 143 30 33.12 s 3.4118 25 6 0 1 2 0
7. Vlachynský Jaroslav 58.57 % 24. 144 0 44.88 s 3.2086 26 4 2 0 0 0
8. Grünberger Jakub 57.53 % 25. 146 10 43.15 s 3.1518 26 5 1 0 1 0
9. Šimkovič Jakub 49.77 % 29. 137 20 42.91 s 2.7266 23 7 1 1 1 0
10. Schindler Karel 20.37 % 31. 121 50 63.61 s 1.1162 19 8 2 3 2 0
Situace 3 — Situace 3

4 steel, 8 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 7. 94 0 19.00 s 4.9474 17 3 0 0 0 0
2. Kupka Standa 98.87 % 9. 90 0 18.40 s 4.8913 16 3 1 0 0 0
3. Neplech Martin 78.86 % 17. 85 20 16.66 s 3.9016 15 3 1 1 1 0
4. Pospíšil Martin 74.97 % 18. 87 10 20.76 s 3.7091 15 4 0 1 0 0
5. Grünberger Jakub 72.49 % 20. 87 10 21.47 s 3.5864 15 4 0 1 0 0
6. Sixta Bedřich 69.62 % 21. 86 0 24.97 s 3.4441 15 3 2 0 0 0
7. Vlachynský Jaroslav 63.14 % 25. 93 20 23.37 s 3.1237 18 1 0 1 1 0
8. Konečný Štěpán 51.05 % 28. 82 30 20.59 s 2.5255 14 4 0 2 1 0
9. Schindler Karel 14.83 % 30. 67 40 36.79 s 0.7339 10 5 2 3 1 0
10. Šimkovič Jakub 6.52 % 31. 68 60 24.80 s 0.3226 10 6 0 4 0 2
Situace 4 — Situace 4

8 steel, 6 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 9. 98 0 18.08 s 5.4204 19 1 0 0 0 0
2. Kupka Standa 93.92 % 11. 98 0 19.25 s 5.0909 19 1 0 0 0 0
3. Konečný Štěpán 91.96 % 12. 96 0 19.26 s 4.9844 18 2 0 0 0 0
4. Grünberger Jakub 85.94 % 16. 92 0 19.75 s 4.6582 16 4 0 0 0 0
5. Pospíšil Martin 77.86 % 17. 98 0 23.22 s 4.2205 19 1 0 0 0 0
6. Neplech Martin 76.42 % 18. 100 0 24.14 s 4.1425 20 0 0 0 0 0
7. Vlachynský Jaroslav 74.07 % 20. 98 0 24.41 s 4.0147 19 1 0 0 0 0
8. Sixta Bedřich 64.10 % 22. 96 0 27.63 s 3.4745 18 2 0 0 0 0
9. Schindler Karel 45.17 % 27. 96 0 39.21 s 2.4484 18 2 0 0 0 0
10. Šimkovič Jakub 44.60 % 28. 80 20 24.82 s 2.4174 13 5 0 2 0 0
Situace 5 — Situace 5

6 steel, 13 paper, 2 disappearing, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 5. 149 0 29.93 s 4.9783 28 3 0 0 0 0
2. Pospíšil Martin 85.86 % 11. 147 0 34.39 s 4.2745 27 4 0 0 0 0
3. Kupka Standa 85.50 % 12. 146 10 31.95 s 4.2567 25 7 0 0 1 0
4. Neplech Martin 83.34 % 13. 148 10 33.26 s 4.1491 27 4 1 0 1 0
5. Sixta Bedřich 77.07 % 16. 139 0 36.23 s 3.8366 24 6 1 0 0 0
6. Konečný Štěpán 71.86 % 17. 146 20 35.22 s 3.5775 25 7 0 0 2 0
7. Šimkovič Jakub 64.33 % 19. 135 10 39.03 s 3.2027 22 8 1 0 1 0
8. Grünberger Jakub 64.05 % 20. 125 20 32.93 s 3.1886 19 9 3 1 1 0
9. Vlachynský Jaroslav 48.53 % 27. 137 40 40.15 s 2.4159 25 4 0 1 3 0
10. Schindler Karel 25.20 % 31. 119 50 55.00 s 1.2545 20 6 1 3 2 0
Situace 6 — Situace 6

2 steel, 8 paper, some noshoots · 18 ran · max 90 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Neplech Martin 100.00 % 5. 84 0 13.52 s 6.2130 15 3 0 0 0 0
2. Kupka Standa 96.23 % 6. 80 0 13.38 s 5.9791 14 3 1 0 0 0
3. Januška Lukáš 87.96 % 9. 84 0 15.37 s 5.4652 15 3 0 0 0 0
4. Konečný Štěpán 85.90 % 10. 80 0 14.99 s 5.3369 13 5 0 0 0 0
5. Pospíšil Martin 80.13 % 15. 82 0 16.47 s 4.9787 15 2 1 0 0 0
6. Sixta Bedřich 68.67 % 17. 82 0 19.22 s 4.2664 14 4 0 0 0 0
7. Grünberger Jakub 63.83 % 19. 79 10 17.40 s 3.9655 15 1 1 1 0 0
8. Šimkovič Jakub 57.66 % 22. 80 0 22.33 s 3.5826 14 3 1 0 0 0
9. Vlachynský Jaroslav 56.06 % 25. 90 0 25.84 s 3.4830 18 0 0 0 0 0
10. Schindler Karel 41.54 % 31. 82 10 27.90 s 2.5806 14 4 0 0 1 0

Pořadí (první sloupec) určuje % situace v rámci divize (podíl z výsledku vítěze situace podle hit factoru). Poř. celkem = pořadí na této situaci napříč všemi divizemi dohromady; pomlčka znamená, že export tuto hodnotu neobsahoval. Úplné srovnání napříč divizemi je v záložce „Napříč divizemi“. Body = hrubé body ze zásahů, Trest = odečtené body za tresty, HF = hit factor. A/C/D = zásahy do zón, M = mimo terč, NS = zásah do no-shoot terče, Proc = procedurální tresty. Tabulka obsahuje jen závodníky, kteří situaci odstříleli. Diskvalifikovaní závodníci výsledky situací nemají.

Pistole Optic 16

01
Paveza Václav
100 %
02
Zikán Roman
96.12 %
03
Šindler Hynek
93.86 %
4 Mička Luděk 84.52 %
5 Chovaniok Jan 83.54 %
6 Jaroš Ondřej 82.86 %
7 Ostárek Radim 80.13 %
8 Klempa Igor 75.33 %
9 Havrlant Daniel 66.9 %
10 Mitov Jiří 65.89 %
11 Široká Andrea 56.55 %
12 Veselý Václav 56.36 %
13 Gábová Blanka 55.26 %
14 Klíčník Libor 52.09 %
15 Klíčníková Janette 44.66 %
16 Juriš František 40.85 %
01
Mička Luděk
100 %
02
Ostárek Radim
94.8 %
03
Veselý Václav
66.68 %
4 Klíčník Libor 61.63 %
5 Juriš František 48.33 %
01
Široká Andrea
100 %
02
Gábová Blanka
97.71 %
03
Klíčníková Janette
78.98 %
Výsledky po situacích — 6 situací
Situace 1 — Situace 1

2 steel, 5 paper, some noshoots · 12 ran · max 60 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Zikán Roman 100.00 % 1. 60 0 8.18 s 7.3350 12 0 0 0 0 0
2. Šindler Hynek 90.99 % 5. 58 0 8.69 s 6.6743 11 1 0 0 0 0
3. Ostárek Radim 81.86 % 9. 52 0 8.66 s 6.0046 8 4 0 0 0 0
4. Chovaniok Jan 76.33 % 11. 50 0 8.93 s 5.5991 8 3 1 0 0 0
5. Klempa Igor 74.39 % 13. 52 0 9.53 s 5.4565 9 2 1 0 0 0
6. Paveza Václav 73.76 % 14. 58 0 10.72 s 5.4104 11 1 0 0 0 0
7. Široká Andrea 68.05 % 15. 58 0 11.62 s 4.9914 11 1 0 0 0 0
8. Havrlant Daniel 67.16 % 16. 60 0 12.18 s 4.9261 12 0 0 0 0 0
9. Mitov Jiří 62.41 % 17. 58 0 12.67 s 4.5777 11 1 0 0 0 0
10. Mička Luděk 59.28 % 19. 51 10 9.43 s 4.3478 9 2 0 1 0 0
11. Veselý Václav 58.40 % 20. 58 0 13.54 s 4.2836 11 1 0 0 0 0
12. Jaroš Ondřej 56.36 % 21. 58 0 14.03 s 4.1340 11 1 0 0 0 0
13. Klíčník Libor 54.43 % 24. 53 10 10.77 s 3.9926 10 1 0 1 0 0
14. Gábová Blanka 53.39 % 25. 60 0 15.32 s 3.9164 12 0 0 0 0 0
15. Klíčníková Janette 31.19 % 29. 46 0 20.11 s 2.2874 7 3 2 0 0 0
16. Juriš František 28.10 % 30. 51 20 15.04 s 2.0612 9 2 0 1 1 0
Situace 2 — Situace 2

6 steel, 13 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Paveza Václav 100.00 % 4. 142 0 26.04 s 5.4531 24 7 1 0 0 0
2. Zikán Roman 92.68 % 5. 140 0 27.70 s 5.0542 22 10 0 0 0 0
3. Šindler Hynek 90.63 % 7. 154 0 31.16 s 4.9422 29 3 0 0 0 0
4. Ostárek Radim 84.77 % 8. 142 0 30.72 s 4.6224 25 5 2 0 0 0
5. Jaroš Ondřej 81.81 % 9. 154 0 34.52 s 4.4612 29 3 0 0 0 0
6. Mička Luděk 77.17 % 12. 140 0 33.27 s 4.2080 23 8 1 0 0 0
7. Chovaniok Jan 75.85 % 13. 137 30 25.87 s 4.1361 23 7 1 1 2 0
8. Mitov Jiří 69.90 % 18. 154 0 40.40 s 3.8119 29 3 0 0 0 0
9. Havrlant Daniel 64.50 % 19. 143 20 34.97 s 3.5173 25 6 0 1 1 0
10. Klempa Igor 64.24 % 20. 144 10 38.25 s 3.5033 24 8 0 0 1 0
11. Veselý Václav 59.39 % 22. 156 0 48.17 s 3.2385 30 2 0 0 0 0
12. Gábová Blanka 59.04 % 23. 154 0 47.83 s 3.2197 29 3 0 0 0 0
13. Široká Andrea 53.92 % 26. 144 20 42.17 s 2.9405 27 3 0 2 0 0
14. Klíčníková Janette 53.61 % 27. 141 20 41.39 s 2.9234 25 5 1 1 1 0
15. Klíčník Libor 52.71 % 28. 144 0 50.10 s 2.8743 26 4 2 0 0 0
16. Juriš František 39.12 % 30. 139 50 41.72 s 2.1333 26 3 0 3 1 1
Situace 3 — Situace 3

4 steel, 8 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Paveza Václav 100.00 % 5. 90 0 16.19 s 5.5590 15 5 0 0 0 0
2. Zikán Roman 90.83 % 6. 92 10 16.24 s 5.0493 16 4 0 0 1 0
3. Šindler Hynek 88.24 % 8. 88 0 17.94 s 4.9052 14 6 0 0 0 0
4. Mička Luděk 86.53 % 10. 90 0 18.71 s 4.8103 15 5 0 0 0 0
5. Chovaniok Jan 85.49 % 11. 83 10 15.36 s 4.7526 14 4 1 1 0 0
6. Jaroš Ondřej 81.93 % 13. 94 0 20.64 s 4.5543 17 3 0 0 0 0
7. Havrlant Daniel 78.45 % 14. 88 0 20.18 s 4.3608 15 4 1 0 0 0
8. Klempa Igor 75.60 % 15. 88 0 20.94 s 4.2025 14 6 0 0 0 0
9. Ostárek Radim 71.63 % 16. 80 0 20.09 s 3.9821 12 6 2 0 0 0
10. Mitov Jiří 65.19 % 19. 96 0 26.49 s 3.6240 18 2 0 0 0 0
11. Veselý Václav 60.28 % 22. 94 0 28.05 s 3.3512 17 3 0 0 0 0
12. Gábová Blanka 58.96 % 23. 96 0 29.29 s 3.2776 18 2 0 0 0 0
13. Klíčník Libor 58.51 % 24. 90 0 27.67 s 3.2526 15 5 0 0 0 0
14. Juriš František 53.17 % 26. 84 0 28.42 s 2.9557 13 6 1 0 0 0
15. Široká Andrea 48.35 % 27. 87 20 24.93 s 2.6875 15 4 0 1 1 0
16. Klíčníková Janette 41.89 % 29. 79 10 29.63 s 2.3287 13 4 2 1 0 0
Situace 4 — Situace 4

8 steel, 6 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Zikán Roman 100.00 % 3. 98 0 15.83 s 6.1908 19 1 0 0 0 0
2. Chovaniok Jan 97.02 % 4. 94 0 15.65 s 6.0064 17 3 0 0 0 0
3. Šindler Hynek 93.86 % 5. 100 0 17.21 s 5.8106 20 0 0 0 0 0
4. Paveza Václav 91.21 % 6. 100 0 17.71 s 5.6465 20 0 0 0 0 0
5. Jaroš Ondřej 84.20 % 10. 98 0 18.80 s 5.2128 19 1 0 0 0 0
6. Klempa Igor 78.52 % 13. 96 0 19.75 s 4.8608 19 0 1 0 0 0
7. Ostárek Radim 78.41 % 14. 98 0 20.19 s 4.8539 19 1 0 0 0 0
8. Mička Luděk 75.96 % 15. 98 0 20.84 s 4.7025 19 1 0 0 0 0
9. Mitov Jiří 59.36 % 21. 100 0 27.21 s 3.6751 20 0 0 0 0 0
10. Havrlant Daniel 56.05 % 23. 94 10 24.21 s 3.4696 17 3 0 0 1 0
11. Gábová Blanka 49.04 % 24. 100 0 32.94 s 3.0358 20 0 0 0 0 0
12. Klíčníková Janette 40.66 % 25. 96 0 38.14 s 2.5170 18 2 0 0 0 0
13. Veselý Václav 39.72 % 26. 98 0 39.85 s 2.4592 19 1 0 0 0 0
14. Široká Andrea 36.57 % 29. 100 0 44.17 s 2.2640 20 0 0 0 0 0
15. Klíčník Libor 31.19 % 30. 84 30 27.97 s 1.9306 16 1 1 2 0 1
16. Juriš František 27.65 % 31. 85 10 43.81 s 1.7119 16 1 2 1 0 0
Situace 5 — Situace 5

6 steel, 13 paper, 2 disappearing, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Paveza Václav 100.00 % 3. 141 0 27.20 s 5.1838 25 5 1 0 0 0
2. Zikán Roman 93.81 % 6. 142 0 29.20 s 4.8630 23 9 0 0 0 0
3. Mička Luděk 91.78 % 7. 154 0 32.37 s 4.7575 29 3 0 0 0 0
4. Ostárek Radim 85.94 % 8. 150 0 33.67 s 4.4550 27 5 0 0 0 0
5. Šindler Hynek 83.69 % 9. 141 20 27.89 s 4.3385 24 7 0 1 1 0
6. Jaroš Ondřej 82.95 % 10. 148 0 34.42 s 4.2998 26 6 0 0 0 0
7. Chovaniok Jan 75.14 % 14. 133 10 31.58 s 3.8949 21 9 1 1 0 0
8. Klempa Igor 74.68 % 15. 135 0 34.87 s 3.8715 21 10 0 0 0 0
9. Široká Andrea 64.90 % 18. 144 0 42.80 s 3.3645 26 4 2 0 0 0
10. Mitov Jiří 61.13 % 21. 155 20 42.60 s 3.1690 31 0 0 0 2 0
11. Havrlant Daniel 60.96 % 22. 140 30 34.81 s 3.1600 25 5 0 1 2 0
12. Klíčník Libor 54.20 % 24. 135 0 48.05 s 2.8096 24 4 3 0 0 0
13. Veselý Václav 53.33 % 25. 149 0 53.90 s 2.7644 28 3 0 0 0 0
14. Gábová Blanka 48.45 % 26. 145 10 53.75 s 2.5116 26 5 0 0 1 0
15. Juriš František 38.58 % 28. 116 30 43.00 s 2.0000 20 4 4 3 0 0
16. Klíčníková Janette 34.16 % 29. 122 40 46.31 s 1.7707 21 5 2 2 2 0
Situace 6 — Situace 6

2 steel, 8 paper, some noshoots · 18 ran · max 90 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šindler Hynek 100.00 % 2. 84 0 12.69 s 6.6194 15 3 0 0 0 0
2. Paveza Václav 99.73 % 4. 88 0 13.33 s 6.6017 17 1 0 0 0 0
3. Mička Luděk 85.55 % 8. 82 0 14.48 s 5.6630 14 4 0 0 0 0
4. Jaroš Ondřej 78.96 % 11. 90 0 17.22 s 5.2265 18 0 0 0 0 0
5. Zikán Roman 78.88 % 12. 82 10 13.79 s 5.2212 14 4 0 0 1 0
6. Chovaniok Jan 76.78 % 14. 75 10 12.79 s 5.0821 12 5 0 1 0 0
7. Klempa Igor 72.27 % 16. 84 0 17.56 s 4.7836 15 3 0 0 0 0
8. Havrlant Daniel 62.36 % 18. 80 0 19.38 s 4.1280 14 3 1 0 0 0
9. Mitov Jiří 59.45 % 20. 90 0 22.87 s 3.9353 18 0 0 0 0 0
10. Široká Andrea 54.45 % 21. 78 0 21.64 s 3.6044 12 6 0 0 0 0
11. Veselý Václav 53.63 % 23. 82 0 23.10 s 3.5498 15 2 1 0 0 0
12. Klíčníková Janette 51.64 % 26. 78 0 22.82 s 3.4181 12 6 0 0 0 0
13. Ostárek Radim 49.68 % 27. 71 10 18.55 s 3.2884 11 5 1 1 0 0
14. Gábová Blanka 49.45 % 28. 82 0 25.05 s 3.2735 14 4 0 0 0 0
15. Klíčník Libor 47.45 % 29. 83 10 23.24 s 3.1411 16 1 0 1 0 0
16. Juriš František 46.19 % 30. 75 10 21.26 s 3.0574 13 3 1 1 0 0

Pořadí (první sloupec) určuje % situace v rámci divize (podíl z výsledku vítěze situace podle hit factoru). Poř. celkem = pořadí na této situaci napříč všemi divizemi dohromady; pomlčka znamená, že export tuto hodnotu neobsahoval. Úplné srovnání napříč divizemi je v záložce „Napříč divizemi“. Body = hrubé body ze zásahů, Trest = odečtené body za tresty, HF = hit factor. A/C/D = zásahy do zón, M = mimo terč, NS = zásah do no-shoot terče, Proc = procedurální tresty. Tabulka obsahuje jen závodníky, kteří situaci odstříleli. Diskvalifikovaní závodníci výsledky situací nemají.

PCC 5

01
Chovaniok Jan
100 %
02
Svěrák Dušan
87.82 %
03
Demeter Roman
77.33 %
4 Gorner Pavel 61.11 %
5 Špůrek Libor 53.76 %

Diskvalifikace (1)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Kornuta Alan
01
Svěrák Dušan
100 %
02
Demeter Roman
88.06 %
03
Gorner Pavel
69.59 %
4 Špůrek Libor 61.21 %

Diskvalifikace (1)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Kornuta Alan
Výsledky po situacích — 6 situací
Situace 1 — Situace 1

2 steel, 5 paper, some noshoots · 12 ran · max 60 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Demeter Roman 100.00 % 3. 58 0 8.28 s 7.0048 11 1 0 0 0 0
2. Svěrák Dušan 93.20 % 7. 60 0 9.19 s 6.5288 12 0 0 0 0 0
3. Gorner Pavel 88.76 % 8. 58 10 7.72 s 6.2176 11 1 0 0 1 0
4. Chovaniok Jan 81.79 % 10. 54 10 7.68 s 5.7292 9 3 0 0 1 0
5. Špůrek Libor 53.71 % 26. 53 10 11.43 s 3.7620 10 1 0 1 0 0
Situace 2 — Situace 2

6 steel, 13 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Chovaniok Jan 100.00 % 1. 136 0 22.12 s 6.1483 21 10 1 0 0 0
2. Svěrák Dušan 94.16 % 2. 154 0 26.60 s 5.7895 29 3 0 0 0 0
3. Demeter Roman 82.03 % 6. 150 0 29.74 s 5.0437 27 5 0 0 0 0
4. Gorner Pavel 63.12 % 15. 143 10 34.27 s 3.8809 25 6 0 1 0 0
5. Špůrek Libor 62.67 % 17. 150 0 38.93 s 3.8531 27 5 0 0 0 0
Situace 3 — Situace 3

4 steel, 8 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Chovaniok Jan 100.00 % 1. 90 0 13.25 s 6.7925 16 3 1 0 0 0
2. Svěrák Dušan 94.79 % 2. 96 0 14.91 s 6.4386 18 2 0 0 0 0
3. Gorner Pavel 83.97 % 3. 90 0 15.78 s 5.7034 16 3 1 0 0 0
4. Demeter Roman 83.25 % 4. 98 0 17.33 s 5.6549 19 1 0 0 0 0
5. Špůrek Libor 67.26 % 12. 90 0 19.70 s 4.5685 15 5 0 0 0 0
Situace 4 — Situace 4

8 steel, 6 paper, some noshoots · 20 ran · max 100 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Chovaniok Jan 100.00 % 1. 90 0 11.02 s 8.1670 16 3 1 0 0 0
2. Svěrák Dušan 81.18 % 2. 96 0 14.48 s 6.6298 18 2 0 0 0 0
3. Demeter Roman 67.65 % 7. 100 0 18.10 s 5.5249 20 0 0 0 0 0
4. Gorner Pavel 67.60 % 8. 98 0 17.75 s 5.5211 19 1 0 0 0 0
5. Špůrek Libor 50.70 % 19. 98 0 23.67 s 4.1403 19 1 0 0 0 0
Situace 5 — Situace 5

6 steel, 13 paper, 2 disappearing, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Chovaniok Jan 100.00 % 1. 148 0 20.29 s 7.2942 26 6 0 0 0 0
2. Svěrák Dušan 76.14 % 2. 152 0 27.37 s 5.5535 28 4 0 0 0 0
3. Demeter Roman 68.85 % 4. 146 0 29.07 s 5.0224 26 5 1 0 0 0
4. Špůrek Libor 40.13 % 23. 127 30 33.14 s 2.9270 21 7 1 2 0 1
5. Gorner Pavel 19.67 % 30. 123 80 29.97 s 1.4348 22 4 1 5 2 1
Situace 6 — Situace 6

2 steel, 8 paper, some noshoots · 18 ran · max 90 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Chovaniok Jan 100.00 % 1. 84 0 10.50 s 8.0000 15 3 0 0 0 0
2. Svěrák Dušan 82.66 % 3. 90 0 13.61 s 6.6128 18 0 0 0 0 0
3. Gorner Pavel 72.77 % 7. 84 0 14.43 s 5.8212 15 3 0 0 0 0
4. Demeter Roman 63.73 % 13. 88 0 17.26 s 5.0985 17 1 0 0 0 0
5. Špůrek Libor 44.04 % 24. 77 20 16.18 s 3.5229 13 4 0 1 1 0

