Nejlepších 6 kol
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šindler Hynek | 93.861 | 97.572 | 92.935 | 97.915 | 100 | 100 | 92.572 | 100 | 98.353 | — | 593.84 |
| 2 | Paveza Václav | 100 | 100 | 88.44 | 100 | 93.713 | 87.998 | 91.508 | — | 100 | — | 585.221 |
| 3 | Zikán Roman | 96.123 | — | 90.811 | 95.788 | 86.792 | — | — | 88.461 | 88.058 | — | 546.033 |
| 4 | Mička Luděk | 84.522 | 87.956 | 85.931 | 83.406 | 81.259 | 88.422 | 80.479 | 88.576 | 82.493 | — | 518.813 |
| 5 | Jaroš Ondřej | 82.857 | 78.599 | — | 84.964 | 86.758 | 78.942 | — | — | 90.858 | — | 502.978 |
| 6 | Havrlant Daniel | 66.899 | 76.495 | 73.038 | — | 72.78 | 0 | 74.209 | — | 78.931 | — | 442.352 |
| 7 | Klempa Igor | 75.334 | 74.214 | 73.957 | 67.559 | 65.83 | 69.208 | 58.466 | — | 73.025 | — | 433.297 |
| 8 | Mitov Jiří | 65.894 | 72.462 | 66.482 | — | 65.774 | 77.964 | 64.886 | — | 72.217 | — | 420.793 |
| 9 | Antošík Václav | — | 44.282 | 62.227 | 55.907 | 70.615 | — | 63.698 | — | 70.522 | — | 367.251 |
| 10 | Široká Andrea | 56.55 | 61.823 | 60.692 | 58.732 | 59.145 | — | 58.502 | 64.828 | 47.49 | — | 363.722 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 11 | Neplech Martin | — | — | — | 86.538 | 89.979 | 99.239 | 82.978 | — | 0 | — | 358.734 |
| 12 | Veselý Václav | 56.361 | 62.033 | 52.207 | 53.472 | 49.36 | 61.014 | — | — | 54.378 | — | 339.465 |
| 13 | Klíčník Libor | 52.093 | 61.892 | 54.071 | 46.887 | — | 51.345 | 49.218 | 50.377 | 58.663 | — | 328.441 |
| 14 | Klíčníková Janette | 44.661 | 52.173 | 44.581 | 46.428 | — | 41.721 | 45.689 | 44.336 | 0 | — | 277.868 |
| 15 | Ostárek Radim | 80.126 | 85.685 | 77.609 | — | — | — | — | — | — | — | 243.42 |
| 16 | Frydrych Vojtěch | — | — | — | — | — | 88.251 | 65.899 | — | — | — | 154.15 |
| 17 | Gábová Blanka | 55.257 | — | — | — | — | — | 60.437 | — | — | — | 115.694 |
| 18 | Stýskala Jakub | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| 19 | Dvořák Milan | — | — | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 100 |
| 20 | Šporik Jan | — | — | — | — | — | — | 98.222 | — | — | — | 98.222 |
| 21 | Foltýn Petr | — | — | — | — | — | — | 95.823 | — | — | — | 95.823 |
| 22 | Chovaniok Jan | 83.535 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.535 |
| 23 | Zavadil Jan | — | — | — | — | — | — | 79.575 | — | — | — | 79.575 |
| 24 | Štefka Daniel | — | — | — | — | — | 78.4 | — | — | — | — | 78.4 |
| 25 | Šedý Pavel | — | — | — | — | — | — | 67.669 | — | — | — | 67.669 |
| 26 | Ivanský Tomáš | — | — | — | — | — | — | — | 25.096 | 34.29 | — | 59.386 |
| 27 | Kočí Lada | — | 46.175 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.175 |
| 28 | Juriš František | 40.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.85 |
| — | Piatke Ondřej | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šindler Hynek | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 600 |
| 2 | Mička Luděk | 100 | 100 | 85.931 | 85.182 | 81.259 | 88.422 | 86.937 | 88.576 | 83.875 | — | 549.866 |
| 3 | Antošík Václav | — | 50.346 | 62.227 | 57.097 | 70.615 | — | 68.809 | — | 71.704 | — | 380.798 |
| 4 | Veselý Václav | 66.682 | 70.528 | 52.207 | 54.611 | 49.36 | 61.014 | — | — | 55.289 | — | 360.331 |
| 5 | Klíčník Libor | 61.632 | 70.367 | 54.071 | 47.885 | — | 51.345 | 53.168 | 50.377 | 59.646 | — | 350.229 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 6 | Ostárek Radim | 94.799 | 97.418 | 77.609 | — | — | — | — | — | — | — | 269.826 |
| 7 | Dvořák Milan | — | — | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 100 |
| 8 | Ivanský Tomáš | — | — | — | — | — | — | — | 25.096 | 34.865 | — | 59.961 |
| 9 | Juriš František | 48.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.33 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Široká Andrea | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 96.798 | 100 | 100 | — | 600 |
| 2 | Klíčníková Janette | 78.975 | 84.391 | 73.454 | 79.05 | — | 100 | 75.598 | 68.39 | 0 | — | 491.468 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 3 | Gábová Blanka | 97.714 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 197.714 |
| 4 | Kočí Lada | — | 74.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.69 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januška Lukáš | 100 | 100 | 100 | 91.327 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 600 |
| 2 | Piatke Ondřej | — | — | — | 100 | 91.283 | 92.916 | 100 | 92.93 | 100 | — | 577.129 |
| 3 | Pospíšil Martin | 77.268 | 89.987 | 80.752 | 62.108 | 64.307 | 70.92 | 93.341 | 67.032 | 89.618 | — | 501.886 |
| 4 | Konečný Štěpán | 78.212 | — | — | 65.764 | 73.198 | — | 92.425 | 79.805 | 90.207 | — | 479.611 |
| 5 | Sixta Bedřich | 70.741 | 77.372 | 71.942 | 70.58 | 62.474 | 73.585 | 82.654 | 55.263 | 81.535 | — | 457.829 |
| 6 | Vlachynský Jaroslav | 58.299 | 83.637 | 69.324 | 57.876 | 63.078 | 64.968 | 74.823 | 68.086 | 75.322 | — | 436.16 |
| 7 | Kupka Standa | 84.04 | — | 90.495 | 80.703 | 72.637 | 96.557 | — | — | 0 | — | 424.432 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 8 | Ostárek Radim | — | — | — | 56.952 | 66.425 | — | 87.15 | 79.436 | 82.683 | — | 372.646 |
| 9 | Zouhar Petr | — | — | 51.093 | 58.975 | — | 63.101 | — | 61.549 | 73.981 | — | 308.699 |
| 10 | Neplech Aleš | — | 87.73 | 77.482 | 60.042 | 68.493 | — | — | — | — | — | 293.747 |
| 11 | Trňák Milan | — | — | — | — | 41.752 | 53.114 | 55.237 | 58.134 | 68.483 | — | 276.72 |
| 12 | Grünberger Jakub | 69.37 | 74.958 | — | 62.632 | — | — | — | 69.342 | — | — | 276.302 |
| 13 | Schindler Karel | 26.823 | 47.896 | 55.026 | 47.952 | — | 56.697 | — | — | — | — | 234.394 |
| 14 | Neplech Martin | 86.055 | — | 96.399 | — | — | — | — | — | — | — | 182.454 |
| 15 | Kočí Pavel | — | 55.414 | — | 50.612 | 53.408 | — | — | — | — | — | 159.434 |
| 16 | Šimkovič Jakub | 46.366 | 62.197 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108.563 |
| 17 | Černoch Josef | — | — | — | — | — | — | — | 80.756 | — | — | 80.756 |
| 18 | Kopecký Vlastimil | — | — | — | — | 76.76 | — | — | — | — | — | 76.76 |
| 19 | Schneider Vojtěch | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.394 | — | 74.394 |
| 20 | Petrakovič Miroslav | 0 | — | 63.715 | — | — | — | — | — | — | — | 63.715 |
| — | Stýskala Jakub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Mička Luděk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pospíšil Martin | 100 | 100 | 100 | 87.996 | 96.812 | 96.379 | 100 | 84.386 | 100 | — | 596.812 |
| 2 | Sixta Bedřich | 91.552 | 85.981 | 89.09 | 100 | 94.053 | 100 | 88.55 | 69.57 | 90.981 | — | 565.676 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 3 | Ostárek Radim | — | — | — | 80.692 | 100 | — | 93.367 | 100 | 92.261 | — | 466.32 |
| 4 | Zouhar Petr | — | — | 63.271 | 83.558 | — | 85.753 | — | 77.482 | 82.552 | — | 392.616 |
| 5 | Kočí Pavel | — | 61.581 | — | 71.709 | 80.404 | — | — | — | — | — | 213.694 |
| 6 | Petrakovič Miroslav | 0 | — | 78.903 | — | — | — | — | — | — | — | 78.903 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španihelová Tereza | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 600 |
| 2 | Demeter Roman | 77.333 | 67.311 | 78.449 | 63.597 | 69.324 | 66.927 | 79.44 | 62.723 | 95.379 | — | 467.236 |
| 3 | Pospíšil Jiří | — | — | 77.367 | 65.255 | 73.045 | 71.932 | 77.409 | — | 95.463 | — | 460.471 |
| 4 | Svěrák Dušan | 87.815 | 68.44 | 76.191 | 68.56 | 73.672 | 43.487 | 80.174 | 65.763 | — | — | 454.852 |
| 5 | Gorner Pavel | 61.114 | — | 71.797 | 64.598 | 69.69 | — | 69.473 | 73.774 | 100 | — | 449.332 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 6 | Chovaniok Jan | 100 | — | — | — | 83.904 | 81.552 | 100 | — | — | — | 365.456 |
| 7 | Kornuta Alan | 0 | 62.971 | — | — | 63.135 | — | 66.846 | 61.082 | 91.241 | — | 345.275 |
| 8 | Appelová Lucie | — | — | — | 53.859 | 56.071 | — | 70.684 | 55.367 | 81.524 | — | 317.505 |
| 9 | Zouhar Petr | — | — | 55.545 | 57.682 | — | 51.752 | — | 51.09 | 90.041 | — | 306.11 |
| 10 | Špůrek Libor | 53.755 | — | 0 | — | — | — | — | — | 65.569 | — | 119.324 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svěrák Dušan | 100 | 100 | 97.121 | 100 | 100 | 64.977 | 100 | 89.141 | — | — | 597.121 |
| 2 | Demeter Roman | 88.064 | 98.35 | 100 | 92.761 | 94.098 | 100 | 99.085 | 85.02 | 95.379 | — | 586.912 |
| 3 | Gorner Pavel | 69.594 | — | 91.52 | 94.222 | 94.594 | — | 86.653 | 100 | 100 | — | 566.989 |
| 4 | Kornuta Alan | 0 | 92.009 | — | — | 85.697 | — | 83.376 | 82.797 | 91.241 | — | 435.12 |
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 5 | Zouhar Petr | — | — | 70.803 | 84.134 | — | 77.326 | — | 69.252 | 90.041 | — | 391.556 |
| 6 | Špůrek Libor | 61.214 | — | 0 | — | — | — | — | — | 65.569 | — | 126.783 |
| Poř. | Jméno | 1. kolo21.03. | 2. kolo11.04. | 3. kolo26.04. | 4. kolo06.06. | 5. kolo20.06. | 6. kolo27.06. | 7. kolo05.07. | 8. kolo08.08. | 9. kolo23.08. | 10. kolo06.09. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V nominaci výše · Mimo nominaci níže | ||||||||||||
| 1 | Appelová Lucie | — | — | — | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.