Přejít na obsah
Soutěž

Grand Prix MW ARMS 21.-22.6

Startovné 1550 Kč / kat.
Závod proběhl

Detaily závodu

1550 za kategorii
Cena se platí za každou kategorii zvlášť

11.6. 2025

Pozdější platba = zrušení registrace

Popis

Dvoudenní závod podle pravidel IPSC. Možnost přespání na střelnici v chatě nebo ve stanech. Na neděli zajištěno občerstvení.

Ceny:

  • Střelci ve všech kategoriích (ženy, senioři, regular) umístění na prvních třech místech obdrží poháry.

Tombola:

  • Revolver Taurus 627 357 Magnum
  • Elektronická sluchátka
  • Kolimátor Vector

Začátek losování je v neděli ve 14:00

Platba: nejpozději v neděli 1. 6. 2025 Jinak bude registrace zrušena!

Hodně střeleckých úspěchů přeje Tým pořadatelů IPSC SKÁLA STĚBOŘICE a SPONZOR ZÁVODU
Organizace a pravidla
Průběh závodu a pravidla
Hynek Šindler
608 226 335
Registrace
Roman Zikán
774 537 150
Kalibrační zbraň
CZ75 TS Orange
Počet ran
240 ran
Počet situací
12
Rozhodčí
Šindler Hynek, Sixta Bedřich, Daněk Milan, Zikán Roman
Divize
  • PCC (Karabina v pistolové ráži, Pistol Caliber Carbine (konverze))
  • Pistole (Pistole bez optiky, otevřená mířidla (Standard, Production))
  • Pistole Optic (Pistole s montovanou optikou (Open, Standard Optics, Production Optics))
Kategorie
  • Regular
  • Senior
  • Ženy

Bezpečnost na střelnici

Manipulace se zbraní je povolena pouze ve vyznačených bezpečných zónách — se střelivem se zde naopak manipulovat nesmí. Mimo bezpečné zóny platí opak: se zbraní se manipulovat nesmí (zůstává vybitá, PCC s vlaječkou v komoře a hlavní vzhůru, při přenosu ústím nad ramenem), manipulace se střelivem (např. plnění zásobníků) je zde povolena. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Kdo se může zúčastnit a co si vzít s sebou

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním oprávněním. Doklady: průkaz totožnosti.

Registrace, výsledky a protesty

Registrace: půl hodiny před začátkem squadu. Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu. Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Změna propozic vyhrazena.

Výsledky

Pistole 9

01
Piatke Ondřej
100 %
02
Kašný Martin
77.04 %
03
Grünberger Jakub
68.79 %
4 Sixta Bedřich 67.98 %
5 Pospíšil Martin 67.86 %
6 Vlachynský Jaroslav 57.96 %
7 Šimkovič Jakub 57.73 %
8 Franc Matěj 52.46 %
9 Veselý Vojtěch 35.02 %
01
Sixta Bedřich
100 %
02
Pospíšil Martin
99.83 %
Výsledky po situacích — 12 situací
Situace 1 — Situace 1

6 steel, 10 paper, some noshoots · 26 ran · max 130 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 6. 122 0 16.99 s 7.1807 23 2 1 0 0 0
2. Grünberger Jakub 64.42 % 18. 118 0 25.51 s 4.6256 21 4 1 0 0 0
3. Sixta Bedřich 57.81 % 20. 114 0 27.46 s 4.1515 18 8 0 0 0 0
4. Pospíšil Martin 57.71 % 21. 116 0 27.99 s 4.1443 20 5 1 0 0 0
5. Šimkovič Jakub 56.06 % 22. 116 10 26.33 s 4.0258 20 5 1 0 1 0
6. Vlachynský Jaroslav 54.27 % 24. 118 0 30.28 s 3.8970 20 6 0 0 0 0
7. Franc Matěj 51.80 % 26. 100 30 18.82 s 3.7194 15 8 1 2 1 0
8. Kašný Martin 43.76 % 27. 97 40 18.14 s 3.1422 16 5 2 3 1 0
9. Veselý Vojtěch 35.93 % 30. 113 10 39.92 s 2.5802 15 9 1 1 0 0
Situace 2 — Situace 2

2 steel, 15 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 5. 144 0 23.43 s 6.1460 24 8 0 0 0 0
2. Pospíšil Martin 76.15 % 13. 144 0 30.77 s 4.6799 25 6 1 0 0 0
3. Sixta Bedřich 68.70 % 18. 148 0 35.05 s 4.2225 26 6 0 0 0 0
4. Franc Matěj 58.33 % 22. 114 0 31.80 s 3.5849 16 9 7 0 0 0
5. Kašný Martin 57.15 % 23. 134 30 29.61 s 3.5123 23 6 1 2 0 1
6. Grünberger Jakub 56.35 % 24. 150 0 43.31 s 3.4634 27 5 0 0 0 0
7. Šimkovič Jakub 50.61 % 26. 135 10 40.19 s 3.1102 21 10 0 1 0 0
8. Vlachynský Jaroslav 47.68 % 28. 140 10 44.36 s 2.9306 23 8 1 0 0 1
9. Veselý Vojtěch 42.61 % 29. 144 0 54.99 s 2.6187 18 13 1 0 0 0
Situace 3 — Situace 3

5 steel, 13 paper, 2 disappearing, some noshoots · 31 ran · max 155 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 9. 135 0 22.00 s 6.1364 22 8 1 0 0 0
2. Kašný Martin 88.29 % 11. 133 0 24.55 s 5.4175 23 5 3 0 0 0
3. Sixta Bedřich 82.45 % 18. 149 0 29.45 s 5.0594 28 3 0 0 0 0
4. Franc Matěj 80.86 % 19. 128 10 23.78 s 4.9622 21 7 2 1 0 0
5. Grünberger Jakub 72.93 % 22. 133 0 29.72 s 4.4751 21 9 1 0 0 0
6. Vlachynský Jaroslav 63.38 % 23. 136 0 34.97 s 3.8890 23 7 0 0 0 0
7. Šimkovič Jakub 62.11 % 24. 132 10 32.01 s 3.8113 22 7 1 1 0 0
8. Pospíšil Martin 59.45 % 26. 124 20 28.51 s 3.6478 21 6 1 1 1 0
9. Veselý Vojtěch 45.87 % 28. 141 0 50.09 s 2.8149 25 3 2 0 0 0
Situace 4 — Situace 4

2 steel, 10 paper, some noshoots · 22 ran · max 110 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 6. 102 0 17.47 s 5.8386 18 4 0 0 0 0
2. Kašný Martin 61.01 % 20. 87 20 18.81 s 3.5619 14 5 2 1 0 1
3. Pospíšil Martin 58.40 % 21. 92 10 24.05 s 3.4096 14 7 1 0 1 0
4. Grünberger Jakub 52.28 % 22. 89 10 25.88 s 3.0526 15 4 2 1 0 0
5. Šimkovič Jakub 50.30 % 23. 99 20 26.90 s 2.9368 19 1 1 1 1 0
6. Sixta Bedřich 38.67 % 25. 79 20 26.13 s 2.2579 9 11 1 1 1 0
7. Vlachynský Jaroslav 29.28 % 26. 84 40 25.74 s 1.7094 12 8 0 2 2 0
8. Veselý Vojtěch 27.26 % 27. 92 30 38.96 s 1.5914 16 3 0 3 0 0
9. Franc Matěj 26.55 % 28. 72 40 20.64 s 1.5504 11 5 2 4 0 0
Situace 5 — Situace 5

3 steel, 6 paper, some noshoots · 15 ran · max 75 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 6. 63 0 11.03 s 5.7117 11 2 2 0 0 0
2. Grünberger Jakub 82.19 % 16. 73 0 15.55 s 4.6945 14 1 0 0 0 0
3. Kašný Martin 81.40 % 17. 65 0 13.98 s 4.6495 11 3 1 0 0 0
4. Sixta Bedřich 67.98 % 21. 65 0 16.74 s 3.8829 11 3 1 0 0 0
5. Vlachynský Jaroslav 64.37 % 22. 65 0 17.68 s 3.6765 11 3 1 0 0 0
6. Franc Matěj 61.33 % 25. 52 10 11.99 s 3.5029 7 5 2 1 0 0
7. Pospíšil Martin 47.88 % 27. 59 20 14.26 s 2.7349 10 3 0 2 0 0
8. Veselý Vojtěch 12.41 % 29. 55 40 21.17 s 0.7085 9 2 1 3 0 1
9. Šimkovič Jakub 0.00 % 30. 40 60 14.14 s 0.0000 5 5 0 5 0 1
Situace 6 — Situace 6

4 steel, 14 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 6. 144 0 24.53 s 5.8704 25 6 1 0 0 0
2. Kašný Martin 83.79 % 11. 142 0 28.87 s 4.9186 24 7 1 0 0 0
3. Grünberger Jakub 72.17 % 17. 144 0 33.99 s 4.2365 25 6 1 0 0 0
4. Pospíšil Martin 69.57 % 18. 134 0 32.81 s 4.0841 24 3 5 0 0 0
5. Sixta Bedřich 64.00 % 21. 136 0 36.20 s 3.7569 20 12 0 0 0 0
6. Vlachynský Jaroslav 56.47 % 24. 134 0 40.42 s 3.3152 23 5 4 0 0 0
7. Šimkovič Jakub 46.33 % 26. 126 30 35.30 s 2.7195 19 10 1 2 1 0
8. Veselý Vojtěch 35.31 % 28. 142 10 63.68 s 2.0729 20 9 3 0 1 0
9. Franc Matěj 20.62 % 30. 123 40 68.57 s 1.2104 18 10 3 1 3 0
Situace 7 — Situace 7

1 steel, 8 paper, some noshoots · 17 ran · max 85 bodů

Situace 7
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Kašný Martin 100.00 % 8. 75 0 11.82 s 6.3452 12 5 0 0 0 0
2. Piatke Ondřej 93.16 % 13. 73 0 12.35 s 5.9109 12 4 1 0 0 0
3. Franc Matěj 77.03 % 20. 61 0 12.48 s 4.8878 7 8 2 0 0 0
4. Vlachynský Jaroslav 67.42 % 21. 77 0 18.00 s 4.2778 13 4 0 0 0 0
5. Sixta Bedřich 63.61 % 22. 72 10 15.36 s 4.0365 12 4 0 1 0 0
6. Šimkovič Jakub 61.90 % 23. 61 0 15.53 s 3.9279 7 8 2 0 0 0
7. Pospíšil Martin 52.15 % 25. 74 20 16.32 s 3.3088 13 3 0 1 1 0
8. Grünberger Jakub 51.67 % 26. 68 10 17.69 s 3.2787 10 6 0 1 0 0
9. Veselý Vojtěch 1.89 % 30. 63 60 24.95 s 0.1202 11 2 0 4 0 2
Situace 8 — Situace 8

8 paper, some noshoots · 16 ran · max 80 bodů

Situace 8
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 11. 76 10 11.97 s 5.5138 14 2 0 0 1 0
2. Pospíšil Martin 90.99 % 13. 74 0 14.75 s 5.0169 13 3 0 0 0 0
3. Grünberger Jakub 87.47 % 16. 68 0 14.10 s 4.8227 11 4 1 0 0 0
4. Kašný Martin 87.12 % 17. 76 10 13.74 s 4.8035 14 2 0 0 1 0
5. Franc Matěj 84.97 % 20. 71 10 13.02 s 4.6851 13 2 0 1 0 0
6. Sixta Bedřich 83.80 % 21. 70 0 15.15 s 4.6205 12 3 1 0 0 0
7. Šimkovič Jakub 77.53 % 23. 66 0 15.44 s 4.2746 11 3 2 0 0 0
8. Vlachynský Jaroslav 76.39 % 24. 70 0 16.62 s 4.2118 11 5 0 0 0 0
9. Veselý Vojtěch 50.16 % 30. 75 0 27.12 s 2.7655 13 2 1 0 0 0
Situace 9 — Situace 9

1 steel, 7 paper, 4 disappearing, some noshoots · 15 ran · max 75 bodů

Situace 9
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 4. 71 0 10.97 s 6.4722 13 2 0 0 0 0
2. Kašný Martin 91.86 % 7. 61 0 10.26 s 5.9454 9 5 1 0 0 0
3. Pospíšil Martin 68.06 % 16. 60 0 13.62 s 4.4053 9 5 0 0 0 0
4. Šimkovič Jakub 62.20 % 19. 63 0 15.65 s 4.0256 10 4 1 0 0 0
5. Sixta Bedřich 48.16 % 21. 58 10 15.40 s 3.1169 9 4 1 1 0 0
6. Grünberger Jakub 39.89 % 25. 62 20 16.27 s 2.5814 10 4 0 1 1 0
7. Vlachynský Jaroslav 30.89 % 27. 49 10 19.51 s 1.9990 7 4 2 1 0 0
8. Veselý Vojtěch 23.57 % 29. 57 20 24.25 s 1.5258 7 5 1 2 0 0
9. Franc Matěj 8.87 % 30. 48 40 13.94 s 0.5739 7 4 1 2 2 0
Situace 10 — Situace 10

2 steel, 7 paper, some noshoots · 16 ran · max 80 bodů

Situace 10
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Kašný Martin 100.00 % 9. 70 0 12.79 s 5.4730 11 5 0 0 0 0
2. Pospíšil Martin 88.29 % 16. 72 0 14.90 s 4.8322 12 4 0 0 0 0
3. Šimkovič Jakub 86.45 % 17. 74 0 15.64 s 4.7315 13 3 0 0 0 0
4. Grünberger Jakub 83.80 % 18. 76 0 16.57 s 4.5866 14 2 0 0 0 0
5. Franc Matěj 78.46 % 21. 69 10 13.74 s 4.2940 12 3 0 1 0 0
6. Vlachynský Jaroslav 74.44 % 23. 76 10 16.20 s 4.0741 14 2 0 0 1 0
7. Sixta Bedřich 70.16 % 24. 72 0 18.75 s 3.8400 12 4 0 0 0 0
8. Piatke Ondřej 56.90 % 27. 65 20 14.45 s 3.1142 10 5 0 1 1 0
9. Veselý Vojtěch 22.74 % 30. 69 30 31.33 s 1.2448 9 6 0 1 2 0
Situace 11 — Situace 11

3 steel, 8 paper, 2 disappearing, some noshoots · 19 ran · max 95 bodů

Situace 11
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 7. 86 0 14.34 s 5.9972 16 2 0 0 0 0
2. Sixta Bedřich 72.95 % 17. 85 0 19.43 s 4.3747 17 0 0 0 0 0
3. Pospíšil Martin 66.29 % 18. 85 0 21.38 s 3.9757 17 0 0 0 0 0
4. Kašný Martin 66.00 % 19. 80 0 20.21 s 3.9584 14 3 1 0 0 0
5. Šimkovič Jakub 62.07 % 20. 76 10 17.73 s 3.7225 12 5 1 1 0 0
6. Grünberger Jakub 61.96 % 21. 79 0 21.26 s 3.7159 14 3 0 0 0 0
7. Vlachynský Jaroslav 59.06 % 23. 86 0 24.28 s 3.5420 16 2 0 0 0 0
8. Franc Matěj 33.92 % 28. 58 20 18.68 s 2.0343 7 7 2 1 1 0
9. Veselý Vojtěch 29.82 % 29. 87 20 37.46 s 1.7886 15 3 0 0 2 0
Situace 12 — Situace 12

2 steel, 6 paper, some noshoots · 14 ran · max 70 bodů

Situace 12
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 10. 62 0 11.90 s 5.2101 10 4 0 0 0 0
2. Grünberger Jakub 82.93 % 13. 62 0 14.35 s 4.3206 10 4 0 0 0 0
3. Sixta Bedřich 68.35 % 21. 62 0 17.41 s 3.5612 11 2 1 0 0 0
4. Veselý Vojtěch 63.88 % 22. 67 0 20.13 s 3.3284 11 3 0 0 0 0
5. Šimkovič Jakub 62.55 % 23. 60 0 18.41 s 3.2591 10 3 1 0 0 0
6. Vlachynský Jaroslav 60.71 % 24. 62 0 19.60 s 3.1633 10 4 0 0 0 0
7. Kašný Martin 53.59 % 25. 60 0 21.49 s 2.7920 9 5 0 0 0 0
8. Pospíšil Martin 50.87 % 27. 52 0 19.62 s 2.6504 6 7 1 0 0 0
9. Franc Matěj 26.23 % 29. 57 20 27.07 s 1.3668 10 2 1 1 1 0

Pořadí (první sloupec) určuje % situace v rámci divize (podíl z výsledku vítěze situace podle hit factoru). Poř. celkem = pořadí na této situaci napříč všemi divizemi dohromady; pomlčka znamená, že export tuto hodnotu neobsahoval. Úplné srovnání napříč divizemi je v záložce „Napříč divizemi“. Body = hrubé body ze zásahů, Trest = odečtené body za tresty, HF = hit factor. A/C/D = zásahy do zón, M = mimo terč, NS = zásah do no-shoot terče, Proc = procedurální tresty. Tabulka obsahuje jen závodníky, kteří situaci odstříleli.

Pistole Optic 15

01
Vlček Lukáš
100 %
02
Španihelová Tereza
95.43 %
03
Šindler Hynek
90.23 %
4 Šporik Jan 88.82 %
5 Daněk Milan 81.84 %
6 Dvořák Milan 80.1 %
7 Zikán Roman 79.79 %
8 Mička Luděk 77.74 %
9 Svěrák Dušan 77.06 %
10 Paveza Václav 70.55 %
11 Chovaniok Jan 70.35 %
12 Hanuš Karel 54.43 %
13 Pilnáček Ondřej 50.36 %
14 Veselý Václav 45.29 %
15 Gábová Blanka 35.48 %
01
Daněk Milan
100 %
02
Mička Luděk
95 %
03
Svěrák Dušan
94.16 %
4 Veselý Václav 55.34 %
01
Gábová Blanka
100 %
Výsledky po situacích — 12 situací
Situace 1 — Situace 1

6 steel, 10 paper, some noshoots · 26 ran · max 130 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Vlček Lukáš 100.00 % 3. 124 0 16.04 s 7.7307 23 3 0 0 0 0
2. Španihelová Tereza 95.38 % 5. 128 0 17.36 s 7.3733 25 1 0 0 0 0
3. Šporik Jan 87.95 % 7. 123 10 16.62 s 6.7990 24 1 0 1 0 0
4. Svěrák Dušan 83.03 % 8. 114 0 17.76 s 6.4189 19 6 1 0 0 0
5. Paveza Václav 76.92 % 11. 120 0 20.18 s 5.9465 21 5 0 0 0 0
6. Mička Luděk 74.42 % 12. 118 0 20.51 s 5.7533 20 6 0 0 0 0
7. Zikán Roman 69.70 % 14. 105 10 17.63 s 5.3885 17 6 2 1 0 0
8. Dvořák Milan 67.90 % 15. 118 0 22.48 s 5.2491 22 2 2 0 0 0
9. Chovaniok Jan 63.32 % 16. 128 0 26.15 s 4.8948 25 1 0 0 0 0
10. Hanuš Karel 63.21 % 17. 110 0 22.51 s 4.8867 17 8 1 0 0 0
11. Šindler Hynek 59.80 % 19. 112 20 19.90 s 4.6231 20 4 0 2 0 0
12. Daněk Milan 51.04 % 23. 106 10 24.33 s 3.9457 16 8 2 0 1 0
13. Pilnáček Ondřej 49.27 % 25. 122 0 32.03 s 3.8089 22 4 0 0 0 0
14. Veselý Václav 39.80 % 28. 111 10 32.83 s 3.0765 18 7 0 1 0 0
15. Gábová Blanka 35.48 % 29. 112 0 40.83 s 2.7431 18 7 1 0 0 0
Situace 2 — Situace 2

2 steel, 15 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Vlček Lukáš 100.00 % 2. 142 0 21.59 s 6.5771 24 7 1 0 0 0
2. Šindler Hynek 98.59 % 3. 152 0 23.44 s 6.4846 28 4 0 0 0 0
3. Španihelová Tereza 95.41 % 4. 156 0 24.86 s 6.2751 30 2 0 0 0 0
4. Šporik Jan 89.28 % 6. 143 10 22.65 s 5.8720 26 4 1 1 0 0
5. Svěrák Dušan 87.98 % 7. 156 0 26.96 s 5.7864 30 2 0 0 0 0
6. Daněk Milan 86.92 % 8. 140 0 24.49 s 5.7166 22 10 0 0 0 0
7. Zikán Roman 81.80 % 11. 131 10 22.49 s 5.3802 21 8 2 1 0 0
8. Dvořák Milan 80.44 % 12. 142 0 26.84 s 5.2906 23 9 0 0 0 0
9. Mička Luděk 68.56 % 16. 142 0 31.49 s 4.5094 24 7 1 0 0 0
10. Chovaniok Jan 65.87 % 17. 144 0 33.24 s 4.3321 24 8 0 0 0 0
11. Paveza Václav 56.89 % 20. 138 10 34.21 s 3.7416 24 5 3 0 1 0
12. Pilnáček Ondřej 56.74 % 21. 144 0 38.59 s 3.7315 25 6 1 0 0 0
13. Veselý Václav 48.10 % 25. 154 0 48.68 s 3.1635 29 3 0 0 0 0
14. Gábová Blanka 44.64 % 27. 150 0 51.09 s 2.9360 27 5 0 0 0 0
15. Hanuš Karel 36.85 % 30. 118 50 28.06 s 2.4234 18 9 1 4 0 1
Situace 3 — Situace 3

5 steel, 13 paper, 2 disappearing, some noshoots · 31 ran · max 155 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šporik Jan 100.00 % 3. 147 0 21.27 s 6.9111 27 4 0 0 0 0
2. Šindler Hynek 99.84 % 4. 142 0 20.58 s 6.8999 26 4 0 0 0 0
3. Španihelová Tereza 98.27 % 5. 145 0 21.35 s 6.7916 27 3 1 0 0 0
4. Vlček Lukáš 96.27 % 6. 135 0 20.29 s 6.6535 23 6 2 0 0 0
5. Daněk Milan 90.68 % 8. 140 0 22.34 s 6.2668 25 5 0 0 0 0
6. Mička Luděk 81.19 % 10. 151 0 26.91 s 5.6113 29 2 0 0 0 0
7. Zikán Roman 76.75 % 12. 135 0 25.45 s 5.3045 24 4 3 0 0 0
8. Svěrák Dušan 75.86 % 13. 151 0 28.80 s 5.2431 29 2 0 0 0 0
9. Chovaniok Jan 74.12 % 16. 138 0 26.94 s 5.1225 24 6 0 0 0 0
10. Dvořák Milan 73.42 % 17. 133 20 22.27 s 5.0741 25 2 2 1 1 0
11. Paveza Václav 70.15 % 20. 138 10 26.40 s 4.8485 24 6 0 1 0 0
12. Hanuš Karel 54.59 % 25. 138 0 36.58 s 3.7726 25 4 1 0 0 0
13. Pilnáček Ondřej 51.65 % 27. 138 20 33.06 s 3.5693 24 6 0 1 1 0
14. Gábová Blanka 40.09 % 29. 136 0 49.08 s 2.7710 25 3 2 0 0 0
15. Veselý Václav 39.76 % 30. 133 20 41.12 s 2.7481 24 4 1 1 1 0
Situace 4 — Situace 4

2 steel, 10 paper, some noshoots · 22 ran · max 110 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šindler Hynek 100.00 % 3. 102 0 16.83 s 6.0606 18 4 0 0 0 0
2. Vlček Lukáš 99.68 % 4. 94 0 15.56 s 6.0411 15 6 1 0 0 0
3. Dvořák Milan 93.62 % 7. 104 0 18.33 s 5.6738 19 3 0 0 0 0
4. Daněk Milan 93.60 % 8. 94 0 16.57 s 5.6729 15 6 1 0 0 0
5. Chovaniok Jan 88.88 % 9. 94 0 17.45 s 5.3868 15 6 1 0 0 0
6. Španihelová Tereza 87.91 % 10. 104 0 19.52 s 5.3279 19 3 0 0 0 0
7. Zikán Roman 87.06 % 11. 86 0 16.30 s 5.2761 10 12 0 0 0 0
8. Šporik Jan 83.96 % 12. 99 10 17.49 s 5.0886 18 3 0 1 0 0
9. Mička Luděk 80.41 % 14. 98 0 20.11 s 4.8732 17 4 1 0 0 0
10. Svěrák Dušan 71.34 % 16. 95 10 19.66 s 4.3235 16 5 0 1 0 0
11. Paveza Václav 65.52 % 17. 97 10 21.91 s 3.9708 17 4 0 1 0 0
12. Hanuš Karel 61.69 % 18. 94 0 25.14 s 3.7391 14 8 0 0 0 0
13. Veselý Václav 40.07 % 24. 97 20 31.71 s 2.4283 18 2 1 1 1 0
14. Pilnáček Ondřej 20.11 % 29. 81 50 25.43 s 1.2190 13 5 1 3 2 0
15. Gábová Blanka 18.22 % 30. 81 40 37.12 s 1.1045 12 7 0 3 0 1
Situace 5 — Situace 5

3 steel, 6 paper, some noshoots · 15 ran · max 75 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Daněk Milan 100.00 % 3. 75 0 10.95 s 6.8493 15 0 0 0 0 0
2. Šporik Jan 98.69 % 4. 73 0 10.80 s 6.7593 14 1 0 0 0 0
3. Vlček Lukáš 96.79 % 5. 71 0 10.71 s 6.6293 13 2 0 0 0 0
4. Svěrák Dušan 80.72 % 7. 69 0 12.48 s 5.5288 13 1 1 0 0 0
5. Mička Luděk 79.46 % 8. 67 0 12.31 s 5.4427 12 2 1 0 0 0
6. Zikán Roman 78.82 % 9. 65 0 12.04 s 5.3987 11 3 1 0 0 0
7. Dvořák Milan 77.73 % 10. 69 0 12.96 s 5.3241 12 3 0 0 0 0
8. Šindler Hynek 75.66 % 12. 64 10 10.42 s 5.1823 11 3 0 1 0 0
9. Paveza Václav 74.20 % 13. 65 0 12.79 s 5.0821 10 5 0 0 0 0
10. Chovaniok Jan 72.63 % 14. 59 0 11.86 s 4.9747 9 4 2 0 0 0
11. Španihelová Tereza 69.35 % 15. 75 0 15.79 s 4.7498 15 0 0 0 0 0
12. Hanuš Karel 63.24 % 20. 69 0 15.93 s 4.3315 13 1 1 0 0 0
13. Veselý Václav 51.58 % 23. 75 0 21.23 s 3.5327 15 0 0 0 0 0
14. Pilnáček Ondřej 51.29 % 24. 69 0 19.64 s 3.5132 12 3 0 0 0 0
15. Gábová Blanka 38.59 % 28. 61 0 23.08 s 2.6430 9 5 1 0 0 0
Situace 6 — Situace 6

4 steel, 14 paper, some noshoots · 32 ran · max 160 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Španihelová Tereza 100.00 % 3. 150 0 22.64 s 6.6254 27 5 0 0 0 0
2. Šindler Hynek 95.39 % 4. 152 0 24.05 s 6.3202 28 4 0 0 0 0
3. Vlček Lukáš 93.18 % 5. 156 0 25.27 s 6.1733 30 2 0 0 0 0
4. Dvořák Milan 73.78 % 12. 144 0 29.46 s 4.8880 25 6 1 0 0 0
5. Šporik Jan 69.86 % 13. 149 10 30.03 s 4.6287 28 3 0 1 0 0
6. Zikán Roman 68.49 % 14. 132 0 29.09 s 4.5376 18 14 0 0 0 0
7. Chovaniok Jan 68.48 % 15. 152 0 33.50 s 4.5373 28 4 0 0 0 0
8. Svěrák Dušan 67.22 % 16. 146 0 32.78 s 4.4539 26 5 1 0 0 0
9. Pilnáček Ondřej 58.75 % 19. 146 0 37.51 s 3.8923 26 5 1 0 0 0
10. Mička Luděk 57.33 % 20. 143 20 32.38 s 3.7986 25 6 0 1 1 0
11. Hanuš Karel 56.48 % 22. 140 0 37.41 s 3.7423 23 8 1 0 0 0
12. Daněk Milan 50.56 % 23. 126 30 28.66 s 3.3496 19 10 1 2 1 0
13. Paveza Václav 46.94 % 25. 139 10 41.48 s 3.1099 24 6 1 1 0 0
14. Veselý Václav 40.92 % 27. 152 0 56.06 s 2.7114 28 4 0 0 0 0
15. Gábová Blanka 29.00 % 29. 126 10 60.38 s 1.9212 19 9 4 0 1 0
Situace 7 — Situace 7

1 steel, 8 paper, some noshoots · 17 ran · max 85 bodů

Situace 7
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šporik Jan 100.00 % 2. 77 0 9.65 s 7.9793 13 4 0 0 0 0
2. Španihelová Tereza 89.03 % 4. 79 0 11.12 s 7.1043 14 3 0 0 0 0
3. Vlček Lukáš 86.39 % 5. 79 0 11.46 s 6.8935 14 3 0 0 0 0
4. Šindler Hynek 81.35 % 6. 79 0 12.17 s 6.4914 14 3 0 0 0 0
5. Dvořák Milan 80.15 % 7. 77 0 12.04 s 6.3953 13 4 0 0 0 0
6. Mička Luděk 79.18 % 9. 81 0 12.82 s 6.3183 15 2 0 0 0 0
7. Daněk Milan 77.60 % 10. 73 0 11.79 s 6.1917 11 6 0 0 0 0
8. Zikán Roman 76.26 % 12. 69 0 11.34 s 6.0847 10 6 1 0 0 0
9. Svěrák Dušan 67.96 % 14. 77 0 14.20 s 5.4225 14 2 1 0 0 0
10. Paveza Václav 67.62 % 15. 75 0 13.90 s 5.3957 12 5 0 0 0 0
11. Chovaniok Jan 62.11 % 19. 66 10 11.30 s 4.9558 11 3 2 1 0 0
12. Pilnáček Ondřej 46.70 % 24. 79 0 21.20 s 3.7264 15 1 1 0 0 0
13. Veselý Václav 39.98 % 27. 85 10 23.51 s 3.1901 17 0 0 0 1 0
14. Gábová Blanka 37.82 % 28. 79 0 26.18 s 3.0176 14 3 0 0 0 0
15. Hanuš Karel 17.08 % 29. 64 40 17.61 s 1.3629 11 3 0 3 0 1
Situace 8 — Situace 8

8 paper, some noshoots · 16 ran · max 80 bodů

Situace 8
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Vlček Lukáš 100.00 % 2. 76 0 10.78 s 7.0501 14 2 0 0 0 0
