Přejít na obsah
Soutěž

Grand Prix Grattis Arms 25.-26.7

Startovné 1550 Kč / kat.
Závod proběhl

Detaily závodu

1550 za kategorii
Cena se platí za každou kategorii zvlášť

15.7. 2026

Pozdější platba = zrušení registrace

Popis

Dvoudenní závod podle pravidel IPSC. Možnost přespání na střelnici v chatě nebo ve stanech. Na neděli zajištěno občerstvení.

Ceny:

  • Střelci ve všech kategoriích (ženy, senioři, regular) umístění na prvních třech místech obdrží poháry.

Tombola:

  • Pistole Falcon 9X
  • Elektronická sluchátka
  • Kolimátor Vector

Začátek losování je v neděli ve 14:00

Hodně střeleckých úspěchů přeje Tým pořadatelů IPSC SKÁLA STĚBOŘICE a SPONZOR ZÁVODU
Organizace a pravidla
Průběh závodu a pravidla
Hynek Šindler
608 226 335
Registrace
Roman Zikán
774 537 150
Kalibrační zbraň
CZ75 Shadow 2
Počet ran
240 ran
Počet situací
12
Divize
  • PCC (Karabina v pistolové ráži, Pistol Caliber Carbine (konverze))
  • Pistole (Pistole bez optiky, otevřená mířidla (Standard, Production))
  • Pistole Optic (Pistole s montovanou optikou (Open, Standard Optics, Production Optics))
Kategorie
  • Regular
  • Senior
  • Ženy

Bezpečnost na střelnici

Manipulace se zbraní je povolena pouze ve vyznačených bezpečných zónách — se střelivem se zde naopak manipulovat nesmí. Mimo bezpečné zóny platí opak: se zbraní se manipulovat nesmí (zůstává vybitá, PCC s vlaječkou v komoře a hlavní vzhůru, při přenosu ústím nad ramenem), manipulace se střelivem (např. plnění zásobníků) je zde povolena. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Kdo se může zúčastnit a co si vzít s sebou

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním oprávněním. Doklady: průkaz totožnosti.

Registrace, výsledky a protesty

Registrace: půl hodiny před začátkem squadu. Výsledky: do 15 minut po dostřílení posledního squadu. Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Změna propozic vyhrazena.

Výsledky

Pistole 10

01
Mikolášek Daniel
100 %
02
Januška Lukáš
92.02 %
03
Kupka Standa
84.26 %
4 Piatke Ondřej 81.9 %
5 Grünberger Jakub 65.48 %
6 Sixta Bedřich 61.57 %
7 Zouhar Petr 57.86 %
8 BOHUMÍNSKÝ JAKUB 55.18 %
9 Trňák Milan 54.06 %
10 Schindler Karel 47.86 %
01
Sixta Bedřich
100 %
02
Zouhar Petr
93.97 %
Výsledky po situacích — 12 situací
Situace 1 — Situace 1

3 steel, 11 paper, some noshoots · 25 ran · max 125 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 3. 117 0 15.60 s 7.5000 22 2 1 0 0 0
2. Januška Lukáš 78.80 % 12. 113 0 19.12 s 5.9100 19 6 0 0 0 0
3. Piatke Ondřej 78.06 % 13. 111 0 18.96 s 5.8544 19 5 1 0 0 0
4. Kupka Standa 71.51 % 16. 121 0 22.56 s 5.3635 23 2 0 0 0 0
5. Grünberger Jakub 67.58 % 19. 115 0 22.69 s 5.0683 21 3 1 0 0 0
6. Sixta Bedřich 59.79 % 24. 113 0 25.20 s 4.4841 19 6 0 0 0 0
7. Schindler Karel 49.01 % 27. 103 0 28.02 s 3.6759 15 9 1 0 0 0
8. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 40.33 % 29. 100 20 26.45 s 3.0246 16 6 2 1 1 0
9. Zouhar Petr 37.18 % 30. 114 30 30.12 s 2.7888 22 1 0 2 0 1
10. Trňák Milan 36.60 % 31. 119 0 43.35 s 2.7451 22 3 0 0 0 0
Situace 2 — Situace 2

3 steel, 7 paper, some noshoots · 17 ran · max 85 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 3. 83 0 10.40 s 7.9808 16 1 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 86.75 % 8. 81 0 11.70 s 6.9231 15 2 0 0 0 0
3. Piatke Ondřej 79.74 % 14. 77 0 12.10 s 6.3636 14 2 1 0 0 0
4. Kupka Standa 69.41 % 18. 77 0 13.90 s 5.5396 13 4 0 0 0 0
5. Grünberger Jakub 69.27 % 19. 79 0 14.29 s 5.5283 14 3 0 0 0 0
6. Sixta Bedřich 55.44 % 24. 75 0 16.95 s 4.4248 13 3 1 0 0 0
7. Zouhar Petr 53.62 % 25. 84 0 19.63 s 4.2792 16 1 0 0 0 0
8. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 52.92 % 26. 81 0 19.18 s 4.2231 15 2 0 0 0 0
9. Trňák Milan 48.48 % 29. 79 0 20.42 s 3.8688 14 3 0 0 0 0
10. Schindler Karel 33.14 % 31. 72 20 19.66 s 2.6450 12 4 0 1 1 0
Situace 3 — Situace 3

3 steel, 14 paper, some noshoots · 31 ran · max 155 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 8. 141 0 24.25 s 5.8144 24 7 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 99.57 % 9. 143 0 24.70 s 5.7895 25 6 0 0 0 0
3. Kupka Standa 88.09 % 13. 145 0 28.31 s 5.1219 26 5 0 0 0 0
4. Grünberger Jakub 74.82 % 18. 143 0 32.87 s 4.3505 26 4 1 0 0 0
5. Piatke Ondřej 72.18 % 21. 130 20 26.21 s 4.1969 21 8 1 1 1 0
6. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 64.48 % 25. 143 0 38.14 s 3.7493 26 4 1 0 0 0
7. Zouhar Petr 59.85 % 26. 149 0 42.82 s 3.4797 27 3 1 0 0 0
8. Schindler Karel 56.19 % 27. 125 0 38.26 s 3.2671 20 7 4 0 0 0
9. Sixta Bedřich 55.32 % 28. 137 0 42.59 s 3.2167 22 9 0 0 0 0
10. Trňák Milan 53.06 % 29. 141 0 45.70 s 3.0853 24 7 0 0 0 0
Situace 4 — Situace 4

3 steel, 12 paper, some noshoots · 27 ran · max 135 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 9. 121 0 24.64 s 4.9107 21 5 1 0 0 0
2. Mikolášek Daniel 99.88 % 10. 129 0 26.30 s 4.9049 25 1 1 0 0 0
3. Piatke Ondřej 92.11 % 12. 121 0 26.75 s 4.5234 20 7 0 0 0 0
4. Kupka Standa 86.15 % 16. 121 0 28.60 s 4.2308 20 7 0 0 0 0
5. Grünberger Jakub 84.14 % 17. 119 0 28.80 s 4.1319 20 6 1 0 0 0
6. Sixta Bedřich 70.32 % 23. 121 0 35.04 s 3.4532 20 7 0 0 0 0
7. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 68.94 % 24. 121 0 35.74 s 3.3856 20 7 0 0 0 0
8. Trňák Milan 66.19 % 25. 127 0 39.07 s 3.2506 23 4 0 0 0 0
9. Zouhar Petr 64.12 % 27. 125 10 36.52 s 3.1490 21 5 0 1 0 0
10. Schindler Karel 44.12 % 30. 107 10 44.77 s 2.1666 17 6 4 0 1 0
Situace 5 — Situace 5

5 steel, 9 paper, some noshoots · 23 ran · max 115 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 6. 101 0 19.95 s 5.0627 16 7 0 0 0 0
2. Piatke Ondřej 89.44 % 9. 105 0 23.19 s 4.5278 18 5 0 0 0 0
3. Januška Lukáš 86.89 % 10. 105 0 23.87 s 4.3988 18 5 0 0 0 0
4. Kupka Standa 79.83 % 14. 109 0 26.97 s 4.0415 20 3 0 0 0 0
5. Sixta Bedřich 63.42 % 25. 109 0 33.95 s 3.2106 20 3 0 0 0 0
6. Trňák Milan 56.33 % 26. 109 0 38.22 s 2.8519 20 3 0 0 0 0
7. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 52.15 % 27. 101 10 34.47 s 2.6400 17 5 1 0 1 0
8. Schindler Karel 45.29 % 29. 105 10 41.43 s 2.2930 20 1 2 0 1 0
9. Grünberger Jakub 40.95 % 30. 103 30 35.21 s 2.0733 20 1 0 2 1 0
10. Zouhar Petr 39.04 % 31. 112 30 41.49 s 1.9764 20 3 0 0 3 0
Situace 6 — Situace 6

2 steel, 14 paper, some noshoots · 30 ran · max 150 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Januška Lukáš 100.00 % 7. 140 0 28.63 s 4.8900 25 5 0 0 0 0
2. Mikolášek Daniel 94.91 % 8. 130 0 28.01 s 4.6412 20 10 0 0 0 0
3. Piatke Ondřej 92.22 % 10. 132 0 29.27 s 4.5097 21 9 0 0 0 0
4. Kupka Standa 80.33 % 14. 138 0 35.13 s 3.9283 25 4 1 0 0 0
5. Zouhar Petr 69.95 % 21. 141 0 41.22 s 3.4207 21 9 0 0 0 0
6. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 65.01 % 22. 138 0 43.41 s 3.1790 25 4 1 0 0 0
7. Grünberger Jakub 64.94 % 23. 128 10 37.16 s 3.1755 21 7 2 0 1 0
8. Sixta Bedřich 64.84 % 24. 134 0 42.26 s 3.1708 23 6 1 0 0 0
9. Schindler Karel 51.60 % 26. 118 20 38.84 s 2.5232 19 7 2 2 0 0
10. Trňák Milan 47.84 % 28. 142 0 60.70 s 2.3394 27 2 1 0 0 0
Situace 7 — Situace 7

2 steel, 5 paper, some noshoots · 12 ran · max 60 bodů

Situace 7
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Piatke Ondřej 100.00 % 10. 56 0 6.29 s 8.9030 10 2 0 0 0 0
2. Kupka Standa 99.11 % 11. 60 0 6.80 s 8.8235 12 0 0 0 0 0
3. Januška Lukáš 89.35 % 16. 56 0 7.04 s 7.9545 10 2 0 0 0 0
4. Zouhar Petr 85.25 % 18. 57 0 7.51 s 7.5899 11 0 1 0 0 0
5. Mikolášek Daniel 69.87 % 24. 52 0 8.36 s 6.2201 8 4 0 0 0 0
6. Sixta Bedřich 66.42 % 25. 56 0 9.47 s 5.9134 10 2 0 0 0 0
7. Grünberger Jakub 62.15 % 27. 54 0 9.76 s 5.5328 9 3 0 0 0 0
8. Trňák Milan 51.57 % 30. 50 0 10.89 s 4.5914 7 5 0 0 0 0
9. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 47.24 % 31. 54 0 12.84 s 4.2056 9 3 0 0 0 0
10. Schindler Karel 31.15 % 32. 54 0 19.47 s 2.7735 9 3 0 0 0 0
Situace 8 — Situace 8

2 steel, 10 paper, some noshoots · 22 ran · max 110 bodů

Situace 8
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 4. 104 0 12.98 s 8.0123 19 3 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 83.83 % 13. 108 0 16.08 s 6.7164 21 1 0 0 0 0
3. Piatke Ondřej 81.45 % 14. 96 0 14.71 s 6.5262 16 5 1 0 0 0
4. Kupka Standa 73.46 % 19. 98 0 16.65 s 5.8859 17 4 1 0 0 0
5. Schindler Karel 59.66 % 24. 98 0 20.50 s 4.7805 16 6 0 0 0 0
6. Sixta Bedřich 58.13 % 25. 97 10 18.68 s 4.6574 17 4 0 1 0 0
7. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 53.93 % 27. 98 0 22.68 s 4.3210 17 4 1 0 0 0
8. Grünberger Jakub 53.58 % 28. 106 10 22.36 s 4.2934 20 2 0 0 1 0
9. Zouhar Petr 52.25 % 29. 106 10 22.93 s 4.1867 18 4 0 0 1 0
10. Trňák Milan 49.58 % 31. 98 0 24.67 s 3.9724 16 6 0 0 0 0
Situace 9 — Situace 9

3 steel, 6 paper, 2 disappearing, some noshoots · 15 ran · max 75 bodů

Situace 9
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 3. 73 0 8.51 s 8.5781 14 1 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 75.90 % 15. 64 0 9.83 s 6.5107 11 3 0 0 0 0
3. Kupka Standa 72.99 % 17. 68 0 10.86 s 6.2615 13 1 0 0 0 0
4. Piatke Ondřej 68.03 % 18. 66 0 11.31 s 5.8355 12 2 0 0 0 0
5. Grünberger Jakub 62.42 % 19. 65 0 12.14 s 5.3542 11 3 1 0 0 0
6. Schindler Karel 55.47 % 25. 64 0 13.45 s 4.7584 11 3 0 0 0 0
7. Zouhar Petr 50.29 % 26. 65 10 12.75 s 4.3137 13 0 0 0 1 0
8. Sixta Bedřich 49.62 % 27. 61 0 14.33 s 4.2568 11 2 0 0 0 0
9. Trňák Milan 42.81 % 29. 65 0 17.70 s 3.6723 13 0 0 0 0 0
10. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 34.63 % 31. 64 10 18.18 s 2.9703 11 3 0 0 1 0
Situace 10 — Situace 10

3 steel, 10 paper, some noshoots · 23 ran · max 115 bodů

Situace 10
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Mikolášek Daniel 100.00 % 1. 107 0 15.43 s 6.9345 19 4 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 83.34 % 13. 109 0 18.86 s 5.7794 20 3 0 0 0 0
3. Kupka Standa 64.23 % 21. 100 20 17.96 s 4.4543 17 5 0 1 1 0
4. Grünberger Jakub 62.52 % 23. 107 0 24.68 s 4.3355 19 4 0 0 0 0
5. Zouhar Petr 61.34 % 25. 112 10 23.98 s 4.2535 20 3 0 0 1 0
6. Trňák Milan 58.48 % 26. 111 0 27.37 s 4.0555 21 2 0 0 0 0
7. Piatke Ondřej 55.17 % 29. 100 20 20.91 s 3.8259 17 5 0 1 1 0
8. Sixta Bedřich 54.70 % 30. 99 0 26.10 s 3.7931 16 6 1 0 0 0
9. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 52.66 % 31. 96 10 23.55 s 3.6518 17 3 2 1 0 0
10. Schindler Karel 44.27 % 32. 102 10 29.97 s 3.0697 19 2 1 1 0 0
Situace 11 — Situace 11

3 steel, 11 paper, 4 disappearing, some noshoots · 25 ran · max 125 bodů

Situace 11
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Kupka Standa 100.00 % 7. 121 0 20.39 s 5.9343 23 2 0 0 0 0
2. Mikolášek Daniel 96.75 % 8. 103 0 17.94 s 5.7414 15 9 1 0 0 0
3. Januška Lukáš 83.72 % 15. 117 0 23.55 s 4.9682 22 2 1 0 0 0
4. Piatke Ondřej 70.28 % 20. 105 20 20.38 s 4.1708 18 5 0 1 1 0
5. Sixta Bedřich 56.60 % 25. 101 0 30.07 s 3.3588 16 7 0 0 0 0
6. Grünberger Jakub 53.81 % 26. 89 10 24.74 s 3.1932 13 8 0 1 0 0
7. Trňák Milan 53.78 % 27. 111 0 34.78 s 3.1915 21 2 0 0 0 0
8. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 52.33 % 28. 103 10 29.95 s 3.1052 18 4 1 0 1 0
9. Schindler Karel 44.43 % 29. 82 0 31.10 s 2.6367 11 8 3 0 0 0
10. Zouhar Petr 39.54 % 30. 107 30 32.82 s 2.3461 19 3 0 1 2 0
Situace 12 — Situace 12

2 steel, 6 paper, some noshoots · 14 ran · max 70 bodů

Situace 12
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Kupka Standa 100.00 % 9. 68 0 12.95 s 5.2510 13 1 0 0 0 0
2. Januška Lukáš 88.58 % 12. 68 0 14.62 s 4.6512 13 1 0 0 0 0
3. Mikolášek Daniel 83.81 % 14. 58 0 13.18 s 4.4006 8 6 0 0 0 0
4. Piatke Ondřej 75.14 % 19. 58 0 14.70 s 3.9456 9 4 1 0 0 0
5. Zouhar Petr 74.73 % 20. 68 0 17.33 s 3.9238 12 2 0 0 0 0
6. Trňák Milan 62.99 % 25. 64 0 19.35 s 3.3075 11 3 0 0 0 0
7. Sixta Bedřich 56.97 % 28. 58 0 19.39 s 2.9912 8 6 0 0 0 0
8. Grünberger Jakub 53.88 % 29. 62 10 18.38 s 2.8292 11 2 1 0 1 0
9. BOHUMÍNSKÝ JAKUB 28.70 % 31. 53 20 21.90 s 1.5068 9 2 2 1 1 0
10. Schindler Karel 20.08 % 32. 49 30 18.02 s 1.0544 6 6 1 1 2 0

Pořadí (první sloupec) určuje % situace v rámci divize (podíl z výsledku vítěze situace podle hit factoru). Poř. celkem = pořadí na této situaci napříč všemi divizemi dohromady; pomlčka znamená, že export tuto hodnotu neobsahoval. Úplné srovnání napříč divizemi je v záložce „Napříč divizemi“. Body = hrubé body ze zásahů, Trest = odečtené body za tresty, HF = hit factor. A/C/D = zásahy do zón, M = mimo terč, NS = zásah do no-shoot terče, Proc = procedurální tresty. Tabulka obsahuje jen závodníky, kteří situaci odstříleli. Diskvalifikovaní závodníci výsledky situací nemají.

Pistole Optic 16

01
Stýskala Jakub
100 %
02
Šporik Jan
98.89 %
03
Šindler Hynek
91.95 %
4 Štefánek Lukáš 91.29 %
5 Mikolášek David 84.49 %
6 Neplech Martin 83.88 %
7 Paveza Václav 83.27 %
8 Mička Luděk 74.15 %
9 Havrlant Daniel 70.38 %
10 Mitov Jiří 67.64 %
11 Klempa Igor 65.39 %
12 Antošík Václav 56.77 %
13 Gábová Blanka 53.55 %
14 Veselý Václav 52.44 %
15 Široká Andrea 50.19 %
16 Zikán Roman 34.54 %

Diskvalifikace (2)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Gorner Pavel
  • DQ Novák Jakub
01
Šindler Hynek
100 %
02
Mička Luděk
80.65 %
03
Antošík Václav
61.74 %
4 Veselý Václav 57.03 %

Diskvalifikace (1)

Diskvalifikace (DQ) — závodník nemá výsledek a nezískává body. Řazeno abecedně.

  • DQ Gorner Pavel
01
Gábová Blanka
100 %
02
Široká Andrea
93.72 %
Výsledky po situacích — 12 situací
Situace 1 — Situace 1

3 steel, 11 paper, some noshoots · 25 ran · max 125 bodů

Situace 1
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Stýskala Jakub 100.00 % 4. 113 0 15.29 s 7.3905 19 6 0 0 0 0
2. Šporik Jan 99.65 % 5. 121 0 16.43 s 7.3646 23 2 0 0 0 0
3. Šindler Hynek 91.91 % 7. 119 0 17.52 s 6.7922 22 3 0 0 0 0
4. Neplech Martin 90.21 % 8. 123 0 18.45 s 6.6667 24 1 0 0 0 0
5. Paveza Václav 87.08 % 9. 115 0 17.87 s 6.4354 20 5 0 0 0 0
6. Štefánek Lukáš 85.83 % 10. 111 0 17.50 s 6.3429 18 7 0 0 0 0
7. Mikolášek David 76.79 % 14. 119 0 20.97 s 5.6748 22 3 0 0 0 0
8. Mička Luděk 74.80 % 15. 113 0 20.44 s 5.5284 19 6 0 0 0 0
9. Havrlant Daniel 68.66 % 18. 119 0 23.45 s 5.0746 22 3 0 0 0 0
10. Mitov Jiří 68.04 % 20. 123 0 24.46 s 5.0286 24 1 0 0 0 0
11. Antošík Václav 65.76 % 21. 111 0 22.84 s 4.8599 18 7 0 0 0 0
12. Gábová Blanka 65.28 % 22. 121 0 25.08 s 4.8246 23 2 0 0 0 0
13. Klempa Igor 61.43 % 23. 109 0 24.01 s 4.5398 17 8 0 0 0 0
14. Široká Andrea 58.11 % 25. 119 0 27.71 s 4.2945 23 1 1 0 0 0
15. Veselý Václav 56.22 % 26. 117 0 28.16 s 4.1548 21 4 0 0 0 0
Situace 2 — Situace 2

3 steel, 7 paper, some noshoots · 17 ran · max 85 bodů

Situace 2
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Stýskala Jakub 100.00 % 2. 85 0 10.03 s 8.4746 17 0 0 0 0 0
2. Paveza Václav 90.27 % 5. 83 0 10.85 s 7.6498 16 1 0 0 0 0
3. Šporik Jan 85.84 % 6. 79 0 10.86 s 7.2744 14 3 0 0 0 0
4. Štefánek Lukáš 84.52 % 7. 77 0 10.75 s 7.1628 14 2 1 0 0 0
5. Mikolášek David 81.68 % 9. 85 0 12.28 s 6.9218 17 0 0 0 0 0
6. Neplech Martin 79.24 % 10. 83 0 12.36 s 6.7152 16 1 0 0 0 0
7. Šindler Hynek 78.40 % 12. 79 0 11.89 s 6.6442 15 1 1 0 0 0
8. Mička Luděk 75.86 % 13. 83 0 12.91 s 6.4291 16 1 0 0 0 0
9. Antošík Václav 71.22 % 16. 81 0 13.42 s 6.0358 16 0 1 0 0 0
10. Havrlant Daniel 62.84 % 20. 81 0 15.21 s 5.3254 15 2 0 0 0 0
11. Klempa Igor 61.99 % 21. 83 0 15.80 s 5.2532 16 1 0 0 0 0
12. Mitov Jiří 57.54 % 23. 81 0 16.61 s 4.8766 15 2 0 0 0 0
13. Veselý Václav 49.76 % 27. 81 0 19.21 s 4.2166 15 2 0 0 0 0
14. Gábová Blanka 47.91 % 28. 81 0 19.95 s 4.0602 15 2 0 0 0 0
15. Široká Andrea 41.28 % 30. 79 0 22.58 s 3.4987 15 1 1 0 0 0
Situace 3 — Situace 3

3 steel, 14 paper, some noshoots · 31 ran · max 155 bodů

Situace 3
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Stýskala Jakub 100.00 % 1. 147 0 22.63 s 6.4958 28 2 1 0 0 0
2. Šporik Jan 97.34 % 3. 151 0 23.88 s 6.3233 29 2 0 0 0 0
3. Paveza Václav 92.47 % 5. 145 0 24.14 s 6.0066 26 5 0 0 0 0
4. Šindler Hynek 88.91 % 10. 149 0 25.80 s 5.7752 28 3 0 0 0 0
5. Štefánek Lukáš 87.99 % 11. 143 0 25.02 s 5.7154 26 4 1 0 0 0
6. Mikolášek David 80.61 % 12. 145 0 27.69 s 5.2365 26 5 0 0 0 0
7. Mitov Jiří 75.13 % 14. 149 0 30.53 s 4.8804 28 3 0 0 0 0
8. Havrlant Daniel 70.94 % 15. 140 10 28.21 s 4.6083 26 3 1 1 0 0
9. Neplech Martin 70.50 % 16. 147 0 32.10 s 4.5794 27 4 0 0 0 0
10. Mička Luděk 66.19 % 19. 151 0 35.12 s 4.2995 30 0 1 0 0 0
11. Klempa Igor 59.47 % 22. 143 0 37.02 s 3.8628 26 4 1 0 0 0
12. Antošík Václav 58.78 % 23. 145 20 32.74 s 3.8180 26 5 0 0 2 0
13. Gábová Blanka 58.09 % 24. 149 0 39.49 s 3.7731 28 3 0 0 0 0
14. Veselý Václav 45.70 % 30. 145 0 48.85 s 2.9683 26 5 0 0 0 0
15. Široká Andrea 22.22 % 31. 121 70 35.34 s 1.4431 20 7 0 4 0 3
Situace 4 — Situace 4

3 steel, 12 paper, some noshoots · 27 ran · max 135 bodů

Situace 4
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šporik Jan 100.00 % 2. 135 0 21.13 s 6.3890 27 0 0 0 0 0
2. Šindler Hynek 88.80 % 3. 131 0 23.09 s 5.6735 25 2 0 0 0 0
3. Stýskala Jakub 85.88 % 4. 129 0 23.51 s 5.4870 24 3 0 0 0 0
4. Mikolášek David 78.62 % 7. 121 0 24.09 s 5.0228 20 7 0 0 0 0
5. Neplech Martin 78.35 % 8. 125 0 24.97 s 5.0060 22 5 0 0 0 0
6. Štefánek Lukáš 72.80 % 11. 118 10 23.22 s 4.6512 21 4 1 1 0 0
7. Havrlant Daniel 69.97 % 13. 133 0 29.75 s 4.4706 26 1 0 0 0 0
8. Mička Luděk 61.86 % 19. 123 0 31.12 s 3.9524 22 4 1 0 0 0
9. Mitov Jiří 57.19 % 20. 118 10 29.56 s 3.6536 20 6 0 1 0 0
10. Antošík Václav 56.15 % 21. 113 0 31.50 s 3.5873 18 7 2 0 0 0
11. Gábová Blanka 54.58 % 22. 131 10 34.70 s 3.4870 25 2 0 0 1 0
12. Klempa Igor 49.70 % 26. 115 10 33.07 s 3.1751 18 8 1 0 1 0
13. Veselý Václav 47.16 % 28. 125 0 41.49 s 3.0128 23 3 1 0 0 0
14. Paveza Václav 34.46 % 29. 113 30 37.70 s 2.2016 19 6 0 2 0 1
16. Široká Andrea 0.00 % 32. 15 240 3.90 s 0.0000 3 0 0 24 0 0
Situace 5 — Situace 5

5 steel, 9 paper, some noshoots · 23 ran · max 115 bodů

Situace 5
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šporik Jan 100.00 % 3. 113 0 19.76 s 5.7186 22 1 0 0 0 0
2. Mikolášek David 97.48 % 4. 113 0 20.27 s 5.5747 22 1 0 0 0 0
3. Paveza Václav 93.47 % 5. 113 0 21.14 s 5.3453 22 1 0 0 0 0
4. Stýskala Jakub 84.17 % 7. 108 10 20.36 s 4.8134 21 1 0 1 0 0
5. Štefánek Lukáš 81.58 % 8. 104 10 20.15 s 4.6650 19 3 0 1 0 0
6. Neplech Martin 72.30 % 12. 107 0 25.88 s 4.1345 19 4 0 0 0 0
7. Klempa Igor 64.98 % 15. 113 0 30.41 s 3.7159 22 1 0 0 0 0
8. Šindler Hynek 64.47 % 16. 110 20 24.41 s 3.6870 22 0 0 1 1 0
9. Mitov Jiří 63.58 % 17. 113 0 31.08 s 3.6358 22 1 0 0 0 0
10. Havrlant Daniel 63.21 % 18. 107 0 29.60 s 3.6149 19 4 0 0 0 0
11. Antošík Václav 62.98 % 19. 103 0 28.60 s 3.6014 17 6 0 0 0 0
12. Mička Luděk 59.42 % 20. 105 0 30.90 s 3.3981 19 3 1 0 0 0
13. Gábová Blanka 58.66 % 22. 111 0 33.09 s 3.3545 21 2 0 0 0 0
14. Široká Andrea 56.26 % 24. 109 0 33.88 s 3.2172 20 3 0 0 0 0
15. Veselý Václav 42.99 % 28. 109 10 40.27 s 2.4584 20 3 0 0 1 0
Situace 6 — Situace 6

2 steel, 14 paper, some noshoots · 30 ran · max 150 bodů

Situace 6
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Stýskala Jakub 100.00 % 2. 138 0 26.86 s 5.1378 26 2 2 0 0 0
2. Šporik Jan 98.27 % 3. 144 10 26.54 s 5.0490 27 3 0 0 1 0
3. Šindler Hynek 97.39 % 4. 146 0 29.18 s 5.0034 28 2 0 0 0 0
4. Štefánek Lukáš 97.07 % 5. 134 0 26.87 s 4.9870 23 6 1 0 0 0
5. Neplech Martin 95.69 % 6. 144 0 29.29 s 4.9164 27 3 0 0 0 0
6. Mikolášek David 88.01 % 9. 140 0 30.96 s 4.5220 25 5 0 0 0 0
7. Paveza Václav 83.54 % 12. 127 10 27.26 s 4.2920 21 7 1 1 0 0
8. Mitov Jiří 73.95 % 16. 140 0 36.85 s 3.7992 25 5 0 0 0 0
9. Havrlant Daniel 73.73 % 17. 146 0 38.54 s 3.7883 28 2 0 0 0 0
10. Mička Luděk 71.97 % 18. 135 20 31.10 s 3.6977 24 5 0 1 0 1
11. Široká Andrea 70.80 % 19. 142 0 39.04 s 3.6373 26 4 0 0 0 0
12. Klempa Igor 59.17 % 25. 126 10 38.16 s 3.0398 20 8 2 0 1 0
13. Antošík Václav 48.03 % 27. 136 10 51.06 s 2.4677 23 7 0 0 1 0
14. Gábová Blanka 43.97 % 29. 130 0 57.54 s 2.2593 21 8 1 0 0 0
15. Veselý Václav 41.48 % 30. 131 20 52.08 s 2.1313 22 7 0 1 1 0
Situace 7 — Situace 7

2 steel, 5 paper, some noshoots · 12 ran · max 60 bodů

Situace 7
# Jméno % situace Poř. celkem Body Trest Čas HF ACD MNSProc
1. Šporik Jan 100.00 % 3. 60 0 5.69 s 10.5448 12 0 0 0 0 0
2. Stýskala Jakub 99.30 % 4. 60 0 5.73 s 10.4712 12 0 0 0 0 0
